Indico en vista rápida


Países D   F S ECO TRAN ECO IMP Indico
Afganistán 47.1 28.4 36.9 35.5 36.4 98.0 35.7
Albania 83.5 79.7 65.6 56.1 70.4 82.3 57.9
Alemania 78.8 84.0 82.0 77.2 80.5 64.2 51.7
Angola 51.1 52.8 25.6 42.7 41.4 95.1 39.4
Arabia Saudí 20.4 36.7 69.9 22.2 32.8 45.1 14.8
Argelia 29.1 35.9 60.5 26.4 35.9 86.3 31.0
Argentina 84.3 75.5 68.7 51.2 68.8 75.3 51.8
Armenia 63.6 56.4 68.5 52.7 60.0 88.9 53.4
Australia 73.6 78.5 82.5 65.3 74.7 28.0 20.9
Austria 92.4 89.7 86.9 68.8 83.9 58.0 48.7
Azerbaiyán 42.4 48.2 62.4 44.0 48.7 81.5 39.7
Bahamas 59.7 46.9 61.9 48.8 53.9 49.8 26.9
Bangladesh 49.4 34.1 49.8 46.8 44.5 96.7 43.0
Baréin 29.6 40.9 68.1 20.8 36.2 56.6 20.5
Bélgica 87.4 91.5 85.8 60.5 80.3 54.7 43.9
Belice 67.2 45.4 51.0 66.5 56.7 84.2 47.7
Benín 57.6 36.7 30.3 56.4 43.6 95.5 41.6
Bielorrusia 26.7 65.2 78.6 56.9 52.8 95.6 50.5
Bolivia 65.7 66.0 55.6 61.9 62.1 82.3 51.1
Bosnia y Herzegovina 78.9 60.2 70.1 47.3 63.0 75.5 47.6
Botsuana 54.8 48.7 37.8 58.9 49.4 73.4 36.2
Brasil 70.4 57.1 62.2 65.3 63.5 76.2 48.4
Brunéi 31.2 30.9 72.4 44.1 41.9 25.7 10.8
Bulgaria 80.5 72.0 74.9 63.3 72.4 76.8 55.6
Burkina Faso 68.7 35.3 28.3 55.7 44.2 95.6 42.3
Burundi 40.7 45.8 32.2 39.2 39.2 98.1 38.4
Cabo Verde 83.3 60.5 58.4 48.1 61.3 90.6 55.6
Camboya 41.2 47.7 47.0 56.8 47.8 92.9 44.4
Camerún 48.7 40.7 31.9 50.3 42.3 96.4 40.7
Canadá 84.1 89.2 82.9 52.3 75.5 36.2 27.4
Chad 51.7 34.3 20.8 56.4 38.0 91.1 34.6
Chequia 83.9 72.9 83.4 60.2 74.4 66.2 49.3
Chile 78.0 70.0 63.9 67.9 69.8 79.5 55.5
China 20.7 50.5 47.8 50.2 39.8 73.2 29.1
Chipre 86.3 68.1 76.7 52.7 69.8 51.6 36.0
Colombia 62.6 67.2 53.2 48.7 57.5 85.6 49.2
Congo (Rep. Dem.) 50.9 38.5 21.6 51.8 38.5 97.2 37.4
Congo (Rep.) 52.8 34.5 26.6 61.2 41.5 96.3 40.0
Corea del Sur 58.6 62.4 68.8 39.0 56.0 59.7 33.4
Costa de Marfil 56.5 37.6 36.4 52.0 44.8 96.5 43.2
Costa Rica 83.6 73.8 56.5 55.8 66.4 81.9 54.4
Croacia 79.5 72.5 80.6 68.1 75.0 74.4 55.8
Cuba 34.8 73.1 75.1 44.9 54.1 85.0 46.0
Dinamarca 92.9 82.9 90.8 79.9 86.4 58.6 50.7
Ecuador 68.9 69.7 58.5 52.4 61.9 88.6 54.9
Egipto 2.3 38.7 65.0 27.0 19.9 88.9 17.7
El Salvador 70.2 55.3 60.2 56.6 60.3 91.1 54.9
Emiratos Árabes Unidos 27.8 58.6 63.3 24.0 39.6 0.0 0.0
Eslovaquia 84.2 66.7 83.0 65.5 74.3 65.2 48.5
Eslovenia 85.4 74.3 85.7 64.9 77.1 63.5 49.0
España 73.5 88.1 79.1 56.8 73.5 72.5 53.2
Estados Unidos 32.0 69.9 72.0 33.0 48.0 40.4 19.4
Estonia 90.6 69.8 86.0 72.4 79.2 46.4 36.8
Etiopía 39.4 48.6 34.5 47.5 42.1 99.8 42.0
Filipinas 58.4 58.2 55.7 46.7 54.5 91.2 49.7
Finlandia 91.4 91.1 91.6 64.5 83.7 48.9 41.0
Fiyi 63.3 53.8 63.8 48.7 57.0 85.2 48.6
Francia 55.2 88.0 85.1 68.2 72.9 69.7 50.8
Gambia 60.3 39.7 42.1 46.4 46.5 95.6 44.5
Georgia 80.0 68.0 68.2 48.1 65.0 82.9 53.8
Ghana 76.9 49.7 45.5 48.3 53.8 95.7 51.5
Grecia 70.2 63.6 80.0 60.7 68.2 64.2 43.8
Guatemala 74.8 44.5 45.7 58.8 54.7 91.4 50.0
Guinea 56.2 32.5 32.9 57.9 43.2 94.4 40.8
Guyana 67.4 69.8 60.5 49.8 61.3 75.6 46.4
Haití 49.0 42.8 29.9 33.9 38.2 96.4 36.8
Honduras 60.3 48.7 41.9 59.2 51.9 92.2 47.9
Hungría 66.2 60.4 83.6 64.6 68.1 77.6 52.9
India 28.0 42.6 42.4 41.3 38.0 93.4 35.5
Indonesia 50.2 49.1 51.7 47.8 49.7 91.4 45.4
Irak 33.5 41.4 58.8 25.1 37.8 81.1 30.7
Irán 14.3 22.9 57.6 21.9 25.3 77.8 19.7
Irlanda 95.6 76.3 81.8 63.2 78.4 38.0 29.8
Islandia 90.4 88.0 87.5 60.9 80.7 25.2 20.3
Israel 18.3 67.6 75.8 25.7 39.4 56.9 22.4
Italia 70.6 80.5 78.6 54.9 70.4 74.9 52.7
Jamaica 63.5 57.1 61.1 45.8 56.5 85.0 48.0
Japón 65.4 48.6 75.3 51.4 59.2 65.2 38.6
Jordania 42.2 37.5 62.1 26.6 40.2 91.8 36.9
Kazajistán 61.5 59.0 73.4 46.2 59.2 43.6 25.8
Kenia 64.3 53.6 40.4 61.4 54.1 94.6 51.2
Kirguistán 66.9 53.6 72.0 35.1 54.9 89.2 49.0
Kuwait 33.1 28.0 73.8 25.2 36.3 3.7 1.3
Laos 31.4 46.8 46.9 53.6 43.8 90.2 39.5
Lesoto 61.8 47.1 39.2 44.9 47.6 91.4 43.5
Letonia 83.4 70.7 79.2 64.0 73.9 60.3 44.6
Líbano 51.7 38.0 62.2 30.5 44.0 82.6 36.3
Liberia 63.0 36.9 31.1 46.1 42.7 97.0 41.4
Lituania 89.9 78.0 80.2 71.0 79.5 47.9 38.1
Luxemburgo 94.2 81.1 78.5 86.8 84.9 12.2 10.4
Macedonia del Norte 77.4 65.3 71.6 48.1 64.6 79.2 51.2
Madagascar 58.2 47.3 28.1 45.9 43.4 97.3 42.3
Malasia 40.5 42.1 59.9 44.5 46.2 71.7 33.1
Malaui 62.8 40.9 35.1 57.0 47.6 98.0 46.6
Mali 56.6 43.6 35.3 47.9 45.2 93.9 42.5
Malta 85.7 65.6 77.8 36.9 63.4 53.0 33.6
Marruecos 48.5 37.3 56.8 41.5 45.5 90.4 41.1
Mauricio 73.0 60.4 62.9 45.7 59.7 66.7 39.8
Mauritania 38.0 29.9 43.3 48.6 39.3 91.0 35.8
México 68.8 76.3 63.2 53.0 64.7 82.7 53.5
Moldavia 81.8 76.7 73.2 49.5 69.0 97.4 67.2
Mongolia 74.0 61.9 67.4 56.8 64.7 80.1 51.8
Montenegro 82.0 69.2 70.3 47.9 66.1 65.1 43.0
Mozambique 53.3 50.8 19.2 54.0 40.9 96.6 39.5
Myanmar 27.6 34.8 45.7 46.6 37.8 96.2 36.4
Namibia 76.7 71.3 7.5 63.4 40.1 78.5 31.5
Nepal 63.7 54.5 48.2 55.8 55.3 93.9 51.9
Nicaragua 38.5 69.1 50.2 66.4 54.6 91.5 49.9
Níger 53.8 38.3 28.5 54.4 42.3 95.4 40.4
Nigeria 54.9 27.9 36.6 49.6 40.8 95.1 38.8
Noruega 81.8 90.4 93.1 54.2 78.2 40.1 31.4
Nueva Zelanda 92.0 85.4 82.8 67.1 81.3 49.1 39.9
Omán 30.0 29.9 56.4 20.9 32.1 74.5 23.9
Países Bajos 80.3 86.1 80.3 63.2 77.0 50.3 38.7
Pakistán 20.5 30.8 43.3 33.2 30.9 95.1 29.4
Panamá 78.4 62.6 49.0 61.1 61.9 82.5 51.1
Papúa Nueva Guinea 49.6 5.4 32.1 51.8 25.9 93.5 24.2
Paraguay 77.2 64.0 56.5 51.9 61.7 74.3 45.8
Perú 73.1 74.0 58.2 48.1 62.4 86.9 54.2
Polonia 70.8 59.7 82.7 64.8 69.0 68.9 47.5
Portugal 87.3 86.3 85.2 61.8 79.3 75.5 59.9
Qatar 29.6 31.8 64.6 22.9 34.4 22.1 7.6
Reino Unido 54.1 78.4 77.7 76.1 70.8 66.3 46.9
Rep. Centroafricana 43.4 31.7 13.8 48.9 31.0 96.6 30.0
Rep. Dominicana 77.7 59.8 56.1 49.4 59.9 87.7 52.5
Ruanda 59.9 67.8 36.8 45.2 51.0 97.7 49.8
Rumanía 80.1 56.9 74.4 61.2 67.5 76.4 51.6
Rusia 23.9 56.4 78.3 48.9 47.7 66.6 31.7
Senegal 69.8 37.9 41.7 53.5 49.3 94.5 46.6
Serbia 66.8 82.0 74.0 48.8 66.7 71.3 47.6
Sierra Leona 64.0 35.6 25.2 48.4 40.8 97.3 39.8
Singapur 40.4 55.4 61.8 26.9 43.9 8.1 3.5
Siria 26.9 30.2 54.5 19.6 30.5 97.3 29.7
Sri Lanka 57.2 37.3 50.5 42.1 46.1 94.0 43.4
Sudáfrica 77.4 82.5 8.4 42.6 38.9 82.2 31.9
Sudán 44.7 31.9 34.5 28.8 34.5 84.1 29.0
Suecia 89.2 94.0 91.0 59.3 82.0 61.1 50.1
Suiza 81.6 85.7 75.8 52.1 72.5 46.3 33.5
Tailandia 42.8 43.7 61.5 54.3 50.0 80.9 40.4
Tanzania 48.8 50.5 31.6 59.5 46.4 94.6 43.9
Togo 49.2 41.6 34.3 56.0 44.5 94.5 42.1
Trinidad y Tobago 67.6 56.8 72.2 43.8 59.0 4.1 2.4
Túnez 63.7 48.4 63.5 28.0 48.4 87.5 42.3
Turquía 40.7 46.9 66.3 35.5 46.0 75.3 34.7
Ucrania 62.2 56.9 76.1 51.8 61.1 78.5 48.0
Uganda 51.9 54.8 33.5 55.2 47.9 97.3 46.6
Uruguay 90.5 68.4 72.2 65.2 73.5 66.4 48.8
Uzbekistán 35.0 51.8 62.0 17.8 37.6 84.7 31.9
Venezuela 48.9 56.5 56.6 58.6 55.0 77.6 42.7
Vietnam 34.1 53.3 58.3 46.6 47.2 88.7 41.8
Yemen 30.0 3.5 42.3 19.5 17.1 95.6 16.4
Zambia 56.7 55.2 6.0 65.2 33.3 95.7 31.8
Zimbabue 35.2 49.7 32.5 55.0 42.1 99.0 41.7

 

Subir

@ Indico 2023